
| Chassis | Carbon-fibre tub and a steel roll cage |
| Length | - |
| Width | - |
| Height | - |
| Weight | 900kg |
| Suspension | Double-wishbone suspension, with inboard pushrod-style shocks |
| Brakes | |
| Engine | 5.9-liter Ford V-8, using fuel injection and pushrods |
| Engine Management | - |
| Engine Lubrication | - |
| Max Power | 600bhp |
| Max Torque | |
| Transmission | six-speed Xtrac transaxle with a sequential gearbox |
| Fuel Capacity | - |
| Rims | - |
| Tyres | Michelin |
| Pos | # | Class | Drivers | Fastest Lap | Laps completed | Average speed km/h | Status |